產品分類
Product Category儀器化落錘沖擊實驗儀
08 | 砝碼質量規格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg | |
09 | 沖擊錘頭直徑 | D16、D12、D12.5、D20(±0.1mm) | |
10 | 錘體及砝碼質量偏差 | ≤±0.5% | |
11 | 錘頭硬度 | HRC60 ~ 65 | |
12 | 試樣加持 | 氣動加持 | |
13 | 夾具開孔尺寸 | 75X75mm、75X125mm、∅75mm | |
14 | 錘頭夾持 | 氣動 | |
15 | 防二次沖擊 | 防止對試樣進行二次沖擊 | |
16 | 升降速度 | 勻速升降 | |
17 | 錘頭零點 | 自動歸零 | |
18 | 沖擊方式 | 沖擊能量、沖擊高度、沖擊速度三種方式可選 | |
19 | 數據導出 | 可導出和保存電子數據 | |
20 | 數據成像 | 可生成二維/三維圖像 | |
21 | 數據分析 | 可對多種曲線進行數據分析 | |
22 | 溫度范圍 | -40°C--+150°C | 選配 |
23 | 設備供電 | 220V/50HZ | |
24 | 設備高度 | 3600mm | |
25 | 設備重量 | 2000KG | |
五、 環形式沖擊力傳感器
1、0.05-1 mV/lbf 靈敏度
2、-51至121℃使用溫度
3、諧振頻率>500 kHz
4、沖擊量程:50kN量程
5、線性誤差:滿量程±1%(10%~50%FS),逐點±2%(50%~100%FS)
04 | 錘頭定位精度 | ±1mm | |
05 | 沖擊力值傳感器載荷范圍 | 10KN-250KN | 選配 |
06 | 實驗動態誤差 | <2% | |
07 | 試驗區空間 | 600mm×550mm×450mm | |
08 | 砝碼質量規格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg |
儀器化落錘沖擊實驗儀